Najbolji teniser sveta Novak Đoković i dalje se nalazi na čelu ATP liste, ali je Britanac Endi Marej posle osvajanja turnira u Pekingu smanjio zaostatak i sada razlika iznosi “samo” 3.695 bodova.

Marej je u Pekingu za 1.550 poena smanjio prednost u odnosu na Đokovića, koji nije igrao u Kini zbog povrede i tako propustio da brani titulu.

Srpski teniser ima 13.540 bodova, Marej je sakupio 9.845, treći je Stan Vavrinka, dok je na četvrtom mestu Keji Nišikori smenio Rafaela Nadala.

U Top10 su još Miloš Raonić, Rodžer Federer, Gael Monfis, Tomaš Berdih i Dominik Tim.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Viktor Troicki je napredovao za jednu poziciju i sada je 31. na svetu, Dušan Lajović je pao za dve na 78, a veliki skok ostvario je Janko Tipsarević za 15 mesta i sada je 158.

Plasman u odnosu na prošlu nedelju popravili su još Laslo Đere (171), Marko Tepavac (181) i Peđa Krstin (191), Miljan Zekić (200) i Filip Krajinović (221).

Poredak 20 najboljih:

  1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 13.540 bodova

  2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.845

  3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.910

  4. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.740

  5. (4.) Rafael Nadal (Španija) 4.730

  6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.510

  7. (7.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.730

  8. (8.) Gael Monfis (Francuska) 3.725

  9. (9.) Tomaš Berdih (Ceška) 3.470

  10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.295

  11. (11.) Marin Cilić (Hrvatska) 2.975

  12. (14.) David Gofan (Belgija) 2.645

  13. (12.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.625

  14. (15.) Nik Kirjos (Australija) 2.460

  15. (13.) David Ferer (Španija) 2.455

  16. (16.) Lukas Puj (Francuska) 2.061

  17. (18.) Rišar Gaske (Francuska) 2.030

  18. (20.) Grigor Dimitrov (Bugarska) 1.990

  19. (18.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.950

  20. (21.). Ivo Karlović (Hrvatska) 1.750…

Izvor i foto

Ostavi komentar

Translate »