LONDON – Najbolje rangirana srpska teniserka Jelena Janković ostala je na 56. mestu, dok je Ana Ivanović zabeležila novi pad na 65. poziciju na ovonedeljnoj WTA listi.

Jankovićeva ima 1.100 bodova, isto kao prošle nedelje, dok Ivanović ima 162 poena manje.

Ivana Jorović i Aleksandra Krunić zadržale su 134. mesto, odnosno 147, dok je veliki skok od čak 30 pozicija napravila Nina Stojanović i sada je 143.

Na vrhu je i dalje Angelika Kerber, ispred Serene Vilijams i Agnješke Radvanske, četvrta je Simona Halep, dok je Dominika Cibulkova posle titule za Završnom turniru u Singapuru sada na petoj poziciji.

Poredak 20 najboljih:

  1. (1.) Angelika Kerber (Nemačka) 9.080

  2. (2.) Serena Vilijams (SAD) 7.050

  3. (3.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 5.600

  4. (4.) Simona Halep (Rumunija) 5.228

  5. (8.) Dominika Cibulkova (Slovačka) 4.875

  6. (5.) Karolina Pliškova (Češka) 4.600

  7. (6.) Garbinje Muguruza (Španija) 4.236

  8. (7.) Medison Kiz (SAD) 4.137

  9. (9.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 4.115

  10. (10.) Joana Konta (Velika Britanija) 3.455

  11. (11.) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.170

  12. (12.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 3.061

  13. (13.) Petra Kvitova (Češka) 2.840

  14. (14.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.456

  15. (15.) Venus Vilijams (SAD) 2.241

  16. (16.) Karolina Voznijacki (Danska) 2.240

  17. (17.) Roberta Vinči (Italija) 2.190

  18. (18.) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.188

  19. (19.) Elena Vesnina (Rusija) 2.094

  20. (20.) Samanta Stosur (Australija) 2.090…

Foto Tanjug/ J.Pap, arhiva

Izvor i foto

Ostavi komentar

Translate »